안전하고 쾌적한 실내 공기를 케어하는 공기청정 솔루션
측정 기능 | 미세먼지(PM1.0/PM2.5/PM10), CO , 포름알데히드, 온도, 습도 환경부 고시 성능인증 (1등급 성능) |
||||
---|---|---|---|---|---|
관리 기능 | 공기질 정화 및 살균, 탈취 시간 관리 일간, 주간, 월간, 연간 실내 공기질 자동 관리 |
||||
소프트웨어 | 실내 공기질 관리 소프트웨어 제공 | ||||
살균 청정 방식 | 오존프리 비접촉식 대기 플라즈마 천연 산소 음이온 방출에 의한 바이러스 제거 | ||||
UVC光(254 나노미터 자외선)에 의한 세균 제거 | |||||
한국과학기술연구원(KIST)과 공동 개발한 다중복합필터 기술의 극초 미세먼지 완벽 정화 | |||||
평형 | 99㎡ / 1065ft² | 132㎡ / 1420ft² | 181㎡ / 1948ft² | 231㎡ / 2486ft² | 495㎡ / 5328ft² |
모델 | SP300 | SP400 | SP550 | SP700 | SP1500 |
서비스 | 필터 클린 케어 서비스 | ||||
옵션 기능 | AI 공기질 관리기능 제공 | ||||
소음 | 42dB | 45dB | 48dB | 52dB | 59dB |
소비 전력 | Max. 150W | Max. 200W | Max. 220W | Max. 220W | Max. 240W |
사용 전원 | AC 220V±10%, fr.50~60Hz | ||||
설치 형태 | Standing Type | ||||
소형 제품 사이즈 | 470(W)x435(D)x1080(H)㎜ | 470(W)x435(D)x1080(H)㎜ | 470(W)x435(D)x1080(H)㎜ | 470(W)x435(D)x1080(H)㎜ | - |
대형 제품 사이즈 | - | 470(W)x435(D)x1820(H)㎜ | 470(W)x435(D)x1820(H)㎜ | 470(W)x435(D)x1820(H)㎜ | 470(W)x435(D)x1820(H)㎜ |
소형 제품 중량 | 30.1kg / 66.3lb | 36.2kg / 79.8lb | 36.2kg / 79.8lb | 36.2kg / 79.8lb | - |
대형 제품 중량 | - | 51.7kg / 113.9lb | 51.7kg / 113.9lb | 51.7kg / 113.9lb | 54.2kg / 119.4lb |
Copyright © AerQ CO., Ltd All rights Reserved
회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
- 서비스 이용에 따른 본인식별, 실명확인, 가입의사 확인, 연령제한 서비스 이용
- 서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 요금정산,콘텐츠 제공 , 구매 및 요금 결제 , 물품배송 또는 청구지 등 발송
- 고지사항 전달, 불만처리 의사소통 경로 확보, 물품배송 시 정확한 배송지 정보 확보
- 신규 서비스 등 최신정보 안내 및 개인맞춤서비스 제공을 위한 자료
- 기타 원활한 양질의 서비스 제공 등
- 이름, 회사명, 이메일, 주소, 연락처, 핸드폰번호, 문의 내용 그 외 선택항목
- 원칙적으로 개인정보의 수집 또는 제공받은 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
- 다만, 원활한 서비스의 상담을 위해 상담 완료 후 내용을 3개월간 보유할 수 있으며
전자상거래에서의 소비자보호에 관한 법률 등 타법률에 의해 보존할 필요가 있는 경우에는 일정기간 보존합니다.
회사는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 회원님이 회원가입 등을 위해 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조) 일정 기간 저장된 후 파기되어집니다. 별도 DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되어지는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다. 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.